Com uma massa leve e crocante e um sabor delicioso, o Pão de Semolina Gelopão é um produto ideal para o seu dia a dia.
Informação Nutricional |
||
| Porção de 65 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor Energético | 277 kcal = 1177 kJ | 14% |
| Carboidratos | 45g | 15% |
| Proteínas | 5,5g | 7% |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras Trans | 0,3g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,0g | 8% |
| Sódio | 380mg | 16% |
| Obs.: * %Valores diários de referência com base em uma dieta com 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos |
||
Produtos Relacionados


