A Rosca Tradicional Gelopão é ideal para cafés da tarde e combina com diversas opções de recheios e coberturas.
Informação Nutricional |
||
Porção de 270 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 756 kcal = 3211 kJ | 38% |
Carboidratos | 150g | 50% |
Proteínas | 20,4g | 27% |
Gorduras Totais | 5,4g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,4g | 22% |
Sódio | 1350 mg | 56% |
Obs.: * %Valores diários de referência com base em uma dieta com 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos |
Produtos Relacionados