O Pão Francês Gelopão é feito com ingredientes altamente selecionados. Ideal para quem gosta de sabor e praticidade no dia a dia.
Informação Nutricional |
||
Porção de 75 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 213 kcal = 905 kJ | 11% |
Carboidratos | 42g | 14% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 281mg | 12% |
Obs.: * %Valores diários de referência com base em uma dieta com 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos |
Produtos Relacionados